Vendita Nuovo e Usato
0
Jet X 125 E5
€2,899.00
Prezzo incl.
IVA (22%)
€522.77
Disponibile
Dettagli del prodotto
| Marca | Sym |
|---|---|
| Modello | Jet X 125 |
| Allestimento | Jet X 125 (2021 - 22) |
| Categoria | Scooter Ruote basse |
| Inizio produzione | 2020 |
| Fine produzione | n.d. |
| Prezzo da | 2.899 € |
| Garanzia | 4 Anni Garanzia 4 Anni Assistenza Stradale |
| Optional | n.d. |
MISURE
| Lunghezza | 1.990 mm |
|---|---|
| Larghezza | 730 mm |
| Altezza | 1.115 mm |
| Altezza minima da terra | 180 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 770 mm |
| Altezza sella da terra MAX | n.d. |
| Interasse | 1.350 mm |
| Peso a secco | 135 Kg |
| Peso in ordine di marcia | n.d. |
MOTORE
| Cilindrata | 124,65 cc |
|---|---|
| Tipo motore | termico |
| Tempi | 4 |
| Cilindri | 1 |
| Configurazione cilindri | n.d. |
| Disposizione cilindri | n.d. |
| Inclinazione cilindri | - |
| Inclinazione cilindri a V | n.d. |
| Raffreddamento | a liquido |
| Avviamento | eltettrico e a pedale |
| Alimentazione | iniezione |
| Alesaggio | 52,4 mm |
| Corsa | 57,8 mm |
| Frizione | automatica |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | monoalbero |
| Ride by Wire | No |
| Controllo trazione | No |
| Mappe motore | n.d. |
| Potenza | 13 cv - 10 kw - 8.000 rpm |
| Coppia | 1 kgm - 11 nm - 6.500 rpm |
| Emissioni | Euro 5 |
| Depotenziata | No |
| Tipologia cambio | automatico con variatore |
| Numero marce | - |
| Presenza retromarcia | No |
| Consumo medio VMTC | 2,8 km/l |
| Capacità serbatoio carburante | 7,5 lt |
| Capacità riserva carburante | n.d. |
| Trasmissione finale | cinghia |
CICLISTICA
| Telaio | Struttura tubolare in acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Escursione anteriore | 100 mm |
| Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore regolabile |
| Escursione posteriore | 75 mm |
| Tipo freno anteriore | disco |
| Misura freno anteriore | 260 mm |
| Tipo freno posteriore | disco |
| Misura freno posteriore | 220 mm |
| ABS | No |
| Tipo ruote | integrali |
| Misura cerchio anteriore | 14 pollici |
| Pneumatico anteriore | 100/90-14" |
| Misura cerchio posteriore | 14 pollici |
| Pneumatico posteriore | 110/80-14" |
Jet X 125 E5
Mostra prezzi in:
EUR

